全球 rCB 产业地图v0.2 · 自绘引擎
收录 56 家 全球再生炭黑企业/项目的产能落点,按在运 / 新建·环评 / 停滞·低负荷 / 国际四色编码。地图为本地矢量渲染,不依赖任何在线瓦片服务,全球网络环境下均可秒开。
企业分布总览
全球收录
56
企业 / 项目落点
中国 · 在运
15
已投产运营项目
中国 · 新建 / 环评
16
在建、环评、规划阶段
国际
25
欧洲 / 北美 / 日韩 / 东南亚
地图引擎加载中…
中国 · 在运
中国 · 新建 / 环评
中国 · 停滞 / 低负荷
国际企业
· 点大小代表产能规模(相对值)
数据说明:落点基于企业公开披露的工厂所在地整理,坐标为城市级近似定位(非厂址精确坐标)。状态分类依据公开环评公示、上市公司公告与行业媒体报道,置信度 A/B/C 分级详见 全球数据库。
纠错:如发现落点或状态有误,请联系 business@trustbaselab.com。
纠错:如发现落点或状态有误,请联系 business@trustbaselab.com。
中国省级分布明细
| 省份 / 区域 | 企业数 | 在运 | 新建 / 环评 | 代表项目 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 4 | 2 | 2 | 宜昌恒达利、湖北中硕、启成量环、栩辰环保 |
| 山东 | 3 | 2 | 1 | 合晟环保、东营德汇、山东奥桦 |
| 河北 | 3 | 1 | 2 | 克林泰尔(邢台)、邯郸泰诺、依科维尔(唐山) |
| 河南 | 3 | 1 | 2 | 青岛伊克斯达(汝南)、河南豪凯、信阳创能 |
| 江西 | 3 | 0 | 3 | 江西蓝润、鸿鑫晟、Vary Tech |
| 湖南 | 2 | 2 | 0 | 湖南澳莱镁、湖南鹏展 |
| 安徽 | 2 | 2 | 0 | 安徽固瑞特、阜阳恒力特 |
| 贵州 | 2 | 1 | 1 | 铜仁远广、都匀经开区项目 |
| 甘肃 | 2 | 1 | 1 | 甘肃天宇恒达、甘肃龙腾新能 |
| 福建 | 2 | 1 | 1 | 明溪睿逸、福建能安 |
| 浙江 | 2 | 1 | 1 | 物产环能(示范)、温州祥地 |
| 云南 | 1 | 1 | 0 | 元谋金蓬环保科技 |
| 新疆 | 1 | 0 | 1 | 新疆森轮新材料 |
| 辽宁 | 1 | 0 | 1 | 辽阳永合顺环保科技 |
中国区域集中度
华东
12
山东 / 江西 / 安徽 / 福建 / 浙江
华中
9
湖北 / 湖南 / 河南
华北
3
河北
西北
3
甘肃 / 新疆
西南
3
贵州 / 云南
东北
1
辽宁
国际国别分布
| 国家 / 地区 | 企业数 | 在运 / 扩张 | 代表企业 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 4 | 3 | Birla Carbon, Epsilon Carbon, Hi-Green, Radhe |
| 美国 | 3 | 3 | Bolder Industries, Monolith, Phibro rCB |
| 德国 | 2 | 1 | Pyrum Innovations, RCB Nanotechnologies |
| 荷兰 | 2 | 1 | Black Bear Carbon, Circtec |
| 加拿大 | 2 | 1 | Klean Industries, Ecolomondo |
| 英国 | 2 | 2 | Murfitts Industries, Waverly Carbon |
| 瑞典 | 1 | 1 | Scandinavian Enviro Systems |
| 中国台湾 | 1 | 1 | Enrestec |
| 韩国 | 1 | 1 | LD Carbon |
| 泰国 | 1 | 1 | Green Rubber Energy (GRE) |
| 日本 | 1 | 0 | Bridgestone(中试规模) |
| 其他(法/匈/波/智/澳等) | 5 | 3 | Alpha Carbone, New Energy Kft, Contec, Kal Tire, Green Distillation |
产能规模 Top 榜(披露口径)
口径说明:下列数字来自各企业公开披露。由于“废轮胎处理量(吨 ELT/年)”与“rCB 产品量(吨/年)”口径不统一,且部分项目含规划/在建,仅作横向参考,不作为产能排名依据。
| 企业 | 国家 / 地区 | 公开披露口径 |
|---|---|---|
| 湖北启成量环科技 | 中国 · 湖北襄阳 | 一期宣称 23 万吨 rCB;处理量目标 80 万吨/年 |
| 甘肃龙腾新能科技 | 中国 · 甘肃张掖 | 规划 15 万吨热裂解炭黑 + 15 万吨精制耐磨炭黑 |
| 山东奥桦环保科技 | 中国 · 山东菏泽 | 普通炭黑 7.36 万吨 + 造粒炭黑 6 万吨 |
| 湖北栩辰环保科技 | 中国 · 湖北荆州 | 11.2 万吨 rCB |
| 湖南澳莱镁环保科技 | 中国 · 湖南岳阳 | 10.5 万吨 rCB(计划年产量) |
| 宜昌恒达利再生资源 | 中国 · 湖北宜都 | 8 万吨半补强炭黑 |
| 青岛伊克斯达(双星集团) | 中国 · 河南/湖北/山东 | 约 6–7 万吨 rCB(3 厂) |
| Circtec | 荷兰 · Delfzijl | 20 万吨/年 ELT 处理目标(欧洲最大规划) |
| 合晟环保(恒誉环保控股) | 中国 · 山东济南 | 约 2→4.8 万吨 rCB(6→16 万吨扩产中) |
| 新疆森轮新材料 | 中国 · 新疆胡杨河 | 3.5 万吨 rCB |
| Enrestec | 中国台湾 | 3.6 万吨/年处理(99% 转化率) |
| Scandinavian Enviro Systems | 瑞典 | Uddevalla 一期 3.45 万吨 ELT/年 |
| Pyrum Innovations AG | 德国 · Dillingen/Saar | 扩至 2 万吨/年规划中 |
| Bolder Industries | 美国 / 比利时 | Terre Haute 约 1.8 万吨/年;Antwerp 约 1.8 万吨/年 |
| Black Bear Carbon | 荷兰 · Nederweert | 1.2 万吨/年 |
更新时间:2026-09-14 · 数据来源:Trustbase Lab 全球 rCB 企业数据库 v0.4。产能数字口径复杂,部分为规划值或估算值,请以企业最新公告为准。