企业、产能、价格、牌号、政策、技术、贸易——八张结构化表,一条事实一条 ID。
卡片回答「库里有什么、多少条、ID 前缀是什么」;图表回答「结构长什么样」。所有数字与线上表格同源。
ID 前缀 rcb-cn-
38 条 · A 级 55.3%
ID 前缀 rcb-gl-
35 条 · A 级 45.7%
ID 前缀 rcb-eq-
58 条 · A 级 48.3%
ID 前缀 rcb-grade-
37 条 · A 级 59.5%
ID 前缀 rcb-pol-
49 条 · A 级 81.6%
ID 前缀 rcb-tech-
44 条 · A 级 86.4%
ID 前缀 CB-
61 条 · A 级 0.0%
ID 前缀 CB-
4 条 · A 级 0.0%
domestic / international / vendors / grades · as_of 2026-10-29 · 置信度见各条国内企业 38 · 国际企业 35 · 设备厂商 58。不去重合并是有意的:同一集团在国内外表与设备表中可能分别出现,这是三种不同的分析视角,不是重复。牌号对标 37 个(原生 29 + 导电特种 6 + rCB 2)构成锚定基准层。
#fig-db-composition · trustbaselab.com/databaseinternational(35 条)· as_of 2026-10-29 · 置信度见各条35 家国际企业分布在 21 个国家/地区。国内企业不在此图:其 public.region 全部为「中国」,城市信息在 location 字段,按省份另做一列会得到 38 个几乎不重复的值——那不是分布,是名录。
#fig-db-region · trustbaselab.com/databasedomestic(38 条)· as_of 2026-10-29 · 置信度见各条本图不画产能分布——原因必须说清:各条记录的产能是自由文本,口径互不一致(如「约 6–7(按 30% 产出比估算)」「10.5(计划年产量)」「4 万吨→扩产 6 万吨」),估算/计划/名义混在一起,直接抽成数字等于制造一个不存在的精度。产能数值化是一项单独的加工(T-34 序 5),完成前本图只呈现已结构化的状态字段。
#fig-capacity-status · trustbaselab.com/databasedata.json · 判据 sourced.confidence == 'A' · as_of 2026-10-29行业文章(100%)、技术标准(86.4%)与政策(81.6%)最扎实——它们以官方文件或一手调研为主要来源;设备厂商(37.9%)与企业档案偏低,因为大量条目来自企业自述(B 级)。知识卡片 0% 不是质量事故:卡片是加工产物,置信度记在其引用的原始记录上,本表口径下不计 A。
#fig-db-graderatio · trustbaselab.com/database| 记录 ID | 名称 | 辖区 | 状态 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| rcb-cn-001 | 青岛伊克斯达(双星集团) | 中国 | 在运(3厂,2019年起) | B |
| rcb-cn-002 | 合晟环保(恒誉环保控股子公司) | 中国 | 在运+扩产中 | A |
| rcb-cn-003 | 克林泰尔环保科技 | 中国 | 在运(安庆/抚州)+在建(山西/邢台/威海) | B |
| rcb-cn-004 | 湖南澳莱镁环保科技 | 中国 | 在运(2026-04-09投产) | B |
| rcb-cn-005 | 宜昌恒达利再生资源 | 中国 | 在运(2025-02-15点火投产) | B |
| rcb-cn-006 | 湖北中硕环保 | 中国 | 在运(4万吨)→扩产中(6万吨) | B |
| rcb-cn-007 | 安徽固瑞特新材料科技 | 中国 | 在运 | B |
| rcb-cn-008 | 东营德汇环境科技 | 中国 | 试运行(一期调试2026-06-23至09- | A |
| rcb-cn-009 | 元谋金蓬环保科技 | 中国 | 在运 | B |
| rcb-cn-010 | 明溪县睿逸炭黑 | 中国 | 在运(16条线建成,粗炭黑直接外售) | A |
| rcb-cn-011 | 甘肃天宇恒达科技 | 中国 | 在运(排污许可拟核发公示) | A |
| rcb-cn-012 | 湖南鹏展再生资源 | 中国 | 在运(2019-04投产;曾有停产整改记录) | B |
国内 + 国际共 73 家,前 12 家按记录顺序;全量可经 MCP 回查。
以下为换版前该页面的完整正文,原样保留、未删改实质信息;视觉已按新设计系统重新排版。
截至 2026-10-11,Trustbase Lab(AI 时代的可信数据基础设施)化学回收企业数据库共收录 131 条企业与装备记录:中国国内 38 条、国际 35 条、化学回收设备厂商 58 条。下表列出全部记录的唯一 ID 与索引字段。
每条记录的完整字段(产能、投资、认证、动态、来源)可通过 MCP 端点 https://trustbaselab.com/mcp 按记录 ID 查询;引用本页数据时请标注来源 Trustbase Lab(AI 时代的可信数据基础设施) 及对应记录 ID。
| 记录 ID Record ID | 名称 Name | 区域 Region | 状态 / 类别 Status | 核验 Verification |
|---|---|---|---|---|
| rcb-cn-001 | 青岛伊克斯达(双星集团)Qingdao Ixtianda (Double Star Group) | 中国 | 在运(3厂,2019年起) | B |
| rcb-cn-002 | 合晟环保(恒誉环保控股子公司)Hesheng Environmental (Hengyu Environmental subsidiary) | 中国 | 在运+扩产中 | A 已核验 |
| rcb-cn-003 | 克林泰尔环保科技Klintair Environmental Tech | 中国 | 在运(安庆/抚州)+在建(山西/邢台/威海) | B |
| rcb-cn-004 | 湖南澳莱镁环保科技Hunan Aolaimg Environmental Tech | 中国 | 在运(2026-04-09投产) | B |
| rcb-cn-005 | 宜昌恒达利再生资源Yichang Hengdali Recycling Resources | 中国 | 在运(2025-02-15点火投产) | B |
| rcb-cn-006 | 湖北中硕环保Hubei Zhongshuo Environmental | 中国 | 在运(4万吨)→扩产中(6万吨) | B |
| rcb-cn-007 | 安徽固瑞特新材料科技Anhui Gureit New Materials | 中国 | 在运 | B |
| rcb-cn-008 | 东营德汇环境科技Dongying Dehui Environmental Tech | 中国 | 试运行(一期调试2026-06-23至09-23) | A 已核验 |
| rcb-cn-009 | 元谋金蓬环保科技Yuanmou Jinpeng Environmental Tech | 中国 | 在运 | B |
| rcb-cn-010 | 明溪县睿逸炭黑Mingxi Ruiyi Carbon Black | 中国 | 在运(16条线建成,粗炭黑直接外售) | A 已核验 |
| rcb-cn-011 | 甘肃天宇恒达科技Gansu Tianyu Hengda Tech | 中国 | 在运(排污许可拟核发公示) | A 已核验 |
| rcb-cn-012 | 湖南鹏展再生资源Hunan Pengzhan Recycling | 中国 | 在运(2019-04投产;曾有停产整改记录) | B |
| rcb-cn-013 | 铜仁市远广再生资源Tongren Yuanguang Recycling | 中国 | 建成但基本停产(2024年仅生产19天) | A 已核验 |
| rcb-cn-014 | 物产环能(废轮胎热解示范)Wuchan Huaneng (ELT Pyrolysis Demo) | 中国 | 在运(示范项目) | B |
| rcb-cn-015 | 阜阳恒力特新材料科技Fuyang Henglite New Materials | 中国 | 在运(规模未披露) | C |
| rcb-cn-016 | 福建能安资源循环利用Fujian Neng'an Resource Recycling | 中国 | 环评批复(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-017 | 山东奥桦环保科技Shandong Aohua Environmental | 中国 | 环评批复(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-018 | 湖北启成量环科技Hubei Qicheng Lianghuan Tech | 中国 | 停滞/存疑(前期阶段) | C |
| rcb-cn-019 | 湖北省栩辰环保科技Hubei Xuchen Environmental Tech | 中国 | 环评公示(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-020 | 邯郸泰诺环保科技Handan Tainuo Environmental | 中国 | 环评公示(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-021 | 河南豪凯资源循环Henan Haokai Resource Recycling | 中国 | 环评受理拟审批(一期) | A 已核验 |
| rcb-cn-022 | 新疆森轮新材料能源科技Xinjiang Senlun New Materials & Energy | 中国 | 环评公示(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-023 | 依科维尔(唐山)再生资源EcoWell (Tangshan) Recycling | 中国 | 环评批复(改扩建) | A 已核验 |
| rcb-cn-024 | 辽阳永合顺环保科技Liaoyang Yongheshun Environmental | 中国 | 拟审批(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-025 | 温州祥地环保科技Wenzhou Xiangdi Environmental | 中国 | 拟审批(新建) | A 已核验 |
| rcb-cn-026 | 都匀经开区废旧轮胎资源化项目Duyun ET Recycling Project | 中国 | 环评变更公示 | A 已核验 |
| rcb-cn-027 | 信阳创能环保科技Xinyang Chuangneng Environmental | 中国 | 环评公示(扩建) | B |
| rcb-cn-028 | 江西蓝润环保科技Jiangxi Lanrun Environmental | 中国 | 拟批准公示(新建一期) | A 已核验 |
| rcb-cn-029 | 江西省鸿鑫晟再生资源回收Jiangxi Hongxinsheng Recycling | 中国 | 环评批复(2026-03-24) | C |
| rcb-cn-030 | 甘肃龙腾新能科技(江苏龙腾坤鑫集团)Gansu Longten New Energy (Longten Kunxin Group) | 中国 | 开工后状态待核(宣称二期2025-06投产) | C |
| rcb-cn-031 | Vary Tech江西绿色循环项目Vary Tech Jiangxi Green Recycling Project | 中国 | 宣称商业运营(待核) | C |
| rcb-cn-032 | 江西黑猫炭黑股份有限公司(黑猫股份 002068)Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc., Ltd. (002068.SZ) | 中国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-cn-033 | 龙星科技股份有限公司(龙星科技 002442)Longxing Technology Co., Ltd. (002442.SZ) | 中国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-cn-034 | 山西永东化工股份有限公司(永东股份 002753)Shanxi Yongdong Chemical Co., Ltd. (002753.SZ) | 中国 | 在运 | B |
| rcb-cn-035 | 金能科技股份有限公司(金能科技 603113)Jinneng Science&Technology Co., Ltd. (603113.SH) | 中国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-cn-036 | 山东联科科技股份有限公司(联科科技 001207)Shandong Link Science Co., Ltd. (001207.SZ) | 中国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-cn-037 | 河北卓环再生资源有限公司Hebei Zhuohuan Renewable Resources Co., Ltd. | 中国 | 环评第一次公示 | A 已核验 |
| rcb-cn-038 | 济宁黑猫炭黑有限责任公司Jining Black Cat Carbon Black Co., Ltd. | 中国 | 在运(裂解炭黑) | B |
| 记录 ID Record ID | 名称 Name | 区域 Region | 状态 / 类别 Status | 核验 Verification |
|---|---|---|---|---|
| rcb-gl-001 | Pyrum Innovations AG | 德国 Dillingen/Saar | 在运+扩张 | A 已核验 |
| rcb-gl-002 | Scandinavian Enviro Systems | 瑞典 | 在运(Åsensbruk)+在建(Uddevalla) | A 已核验 |
| rcb-gl-003 | Bolder Industries | 美国(Maryville, MO) | 在运+双基地在建 | A 已核验 |
| rcb-gl-004 | Black Bear Carbon | 荷兰 Nederweert | 在运 | B |
| rcb-gl-005 | LD Carbon | 韩国 唐津(Dangjin) | 在运(2025-04落成,全面运营中) | B |
| rcb-gl-006 | Enrestec | 中国台湾 | 在运+泰国扩张 | B |
| rcb-gl-007 | Circtec | 荷兰 Delfzijl | 在建/试产 | B |
| rcb-gl-008 | Birla Carbon | 印度/全球(Aditya Birla集团) | 在运(Continua™ SCM) | B |
| rcb-gl-009 | Epsilon Carbon | 印度 Karnataka | 在建(一体化回收厂) | B |
| rcb-gl-010 | Bridgestone | 日本 岐阜县 | 在建(中试) | B |
| rcb-gl-011 | Klean Industries | 加拿大 温哥华 | 在运+多国扩张 | B |
| rcb-gl-012 | Ecolomondo | 加拿大 | 在建/投产 | B |
| rcb-gl-013 | Monolith | 美国 内布拉斯加 | 在运(邻近赛道) | B |
| rcb-gl-014 | New Energy Kft | 匈牙利 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-015 | Contec S.A. | 波兰 | 在运 | B |
| rcb-gl-016 | Phibro rCB(原Delta-Energy Group)Phibro rCB (formerly Delta-Energy Group) | 美国 Natchez, MS | 在运 | B |
| rcb-gl-017 | RCB Nanotechnologies GmbH | 德国 慕尼黑 | 开发/中试 | B |
| rcb-gl-018 | Murfitts Industries | 英国 | 在运 | C |
| rcb-gl-019 | Waverly Carbon | 英国 Melton Mowbray(莱斯特郡) | 在运 | B |
| rcb-gl-020 | Alpha Carbone | 法国 | 在运/扩张 | B |
| rcb-gl-021 | Green Rubber Energy (GRE) | 泰国 北榄府(Samut Prakan) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-022 | Hi-Green Carbon | 印度 | 在运 | C |
| rcb-gl-023 | Radhe Group of Energy | 印度 | 在运 | C |
| rcb-gl-024 | Kal Tire (Mining Tire Group) | 智利(北部矿区) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-025 | Green Distillation Technologies | 澳大利亚 | 开发 | C |
| rcb-gl-026 | DVA Renewable Energy | 越南 Phu My, Ba Ria – Vung Tau | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-027 | Klean Industries - Asia JV Projects | 马来西亚 + 印度(4 厂计划) | 在建(4 厂) | A 已核验 |
| rcb-gl-028 | Cabot CorporationCabot Corporation (CBT) | 美国 波士顿(总部) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-029 | Orion S.A.Orion S.A. (OEC) | 美国 休斯顿(总部) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-030 | Tokai Carbon Co., Ltd.Tokai Carbon Co., Ltd. (TSE: 5301) | 日本 东京(总部) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-031 | PCBL Limited (formerly Phillips Carbon Black Ltd.)PCBL Limited | 印度 加尔各答(总部) | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-036 | Continental Carbon Company | 美国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-037 | Omsk Carbon Group | 俄罗斯 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-038 | Sid Richardson Carbon & Energy Co. | 美国 | 在运 | A 已核验 |
| rcb-gl-039 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | 印度 | 在运 | A 已核验 |
| 记录 ID Record ID | 名称 Name | 区域 Region | 状态 / 类别 Status | 核验 Verification |
|---|---|---|---|---|
| rcb-eq-001 | 恒誉环保(688309,科创板上市)Hengyu Environmental (SSE 688309, STAR Market listed) | 中国 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-002 | 青岛伊克斯达装备(双星)Qingdao Ixtianda Equipment (Double Star) | 中国 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-003 | 商丘金蓬实业(上市)Shangqiu Jinpeng Industrial (listed) | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-004 | 河南东盈(环资/机械)Henan Doing Environmental Protection Technology (DOING Group) | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-005 | 山东恒恩环保装备Shandong Heng'en Environmental Equipment | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-006 | 商丘奥特威环保设备Shangqiu Aotewei Environmental Equipment | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-007 | 商丘四海能源科技Shangqiu Sihai Energy Tech | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-008 | 河南北工机械制造Henan Beigong Machinery Manufacturing | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-009 | 山东恒基再生资源装备Shandong Hengji Recycling Equipment | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-027 | 湖南万容科技股份有限公司(Vary)Hunan Vary Technology Co., Ltd. (Vary) | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-013 | 贝斯顿集团(Beston Group)Beston Group | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-015 | 河南明杰环保设备(Mingjie Group)Henan Mingjie Environmental Equipment | 中国 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-016 | 冠玛机械(Guanma Machinery)Guanma Machinery | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-017 | 金泰格环保科技(Kingtiger)Kingtiger Environmental Technology | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-018 | 湖南本基环保能源科技Hunan Benji Environmental Energy Technology | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-019 | Pyrum Innovations AG | 德国 | 运营中(上市) | A 已核验 |
| rcb-eq-020 | Scandinavian Enviro Systems AB | 瑞典 | 运营中(上市) | A 已核验 |
| rcb-eq-021 | Klean Industries Inc. | 加拿大 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-022 | Metso Corporation | 芬兰 | 运营中(上市) | A 已核验 |
| rcb-eq-023 | CIRCTEC Ltd | 荷兰 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-024 | Contec S.A. | 波兰 | 运营中 | B |
| rcb-eq-025 | Bolder Industries | 美国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-026 | KGN Industries | 印度 | 运营中 | C |
| rcb-eq-028 | 青岛德固特节能装备(Doright,创业板 300950)Doright Energy-saving Equipment (Qingdao, ChiNext 300950) | 中国 | 运营中(上市) | A 已核验 |
| rcb-eq-029 | Wastefront AS | 挪威 | 建设中(首座工厂目标 2026 年底商业运营) | A 已核验 |
| rcb-eq-030 | Reoil Sp. z o.o. | 波兰 | 运营中(一厂运行 + 二厂扩建) | A 已核验 |
| rcb-eq-031 | 日铁工程株式会社(Nippon Steel Engineering)Nippon Steel Engineering Co., Ltd. | 日本 | 运营中(自 1999 年) | A 已核验 |
| rcb-eq-032 | 山东开元润丰环保科技Shandong Kaiyuan Runfeng Environmental Technology | 中国 | 运营中(工信部准入热裂解企业) | A 已核验 |
| rcb-eq-033 | 青岛龙源佰宏机械设备Qingdao Longyuan Baihong Machinery Equipment | 中国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-034 | LD Carbon(LDC)LD Carbon Co., Ltd. (LDC) | 韩国 | 运营中(唐津 5 万吨/年厂自 2024-04 投产) | A 已核验 |
| rcb-eq-035 | Plastic Energy Ltd | 英国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-036 | Agilyx Corporation | 美国 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-037 | Brightmark Energy | 美国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-038 | Alterra Energy | 美国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-039 | Nexus Fuels LLC | 美国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-040 | Pyrowave Inc | 加拿大 | 运营中 | B |
| rcb-eq-041 | BlueAlp Innovations BV | 荷兰 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-042 | Biofabrik Technologies GmbH | 德国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-044 | Honeywell UOP(UpCycle 工艺)Honeywell UOP (UpCycle Process Technology) | 美国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-045 | PYREG GmbH | 德国 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-046 | BTG Bioliquids BV | 荷兰 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-047 | ARTi | 美国 | 运营中 | B |
| rcb-eq-048 | Ankur Scientific Energy Technologies Pvt Ltd | 印度 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-049 | Bioenergy International AG | 奥地利 | 运营中 | C |
| rcb-eq-050 | BDI-BioEnergy International GmbH | 奥地利 | 运营中 | C |
| rcb-eq-052 | Pyrotech Energy | 澳大利亚 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-053 | ETIA – Ecotechnologies(Biogreen)ETIA - Ecotechnologies (Biogreen) | 法国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-054 | Vow ASA | 挪威 | 运营中 | B |
| rcb-eq-055 | PreZero Pyral GmbH | 德国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-056 | Ecomation Oy | 芬兰 | 运营中 | C |
| rcb-eq-057 | 湖南华业微波技术有限公司Hunan Huaye Microwave Technology | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-059 | 山东宇冠机械Shandong Yuguan Machinery | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-060 | 江苏皓特环保科技有限公司Jiangsu Haote Environmental Protection Technology | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-061 | 青岛力维环保设备Qingdao Liwei Environmental Protection Equipment | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-062 | 河南郑新环保科技有限公司Henan Zhengxin Environmental Protection Technology | 中国 | 运营中 | C |
| rcb-eq-063 | Enrestec Inc(环拓科技)Enrestec Inc | 中国台湾 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-064 | Splainex Ecosystems BV | 荷兰 | 运营中 | A 已核验 |
| rcb-eq-066 | Pyrolysis Technology GmbH | 德国 | 运营中 | C |
记录 ID 永久稳定,可跨版本引用。核验等级:A = 政府文件核实;B = 企业自述或权威媒体;C = 待核实。「已核验」表示该记录的公开字段经独立核对。本页仅列出索引字段,完整字段请按 ID 通过 MCP 查询。数据截止 2026-10-29,全库共 6,455 条结构化记录。
引用本页或其中任一图表时,直接复制下面任意一行——每行都是完整、自洽的引用串。
与门户文章的差别:这里引用的是一条可核验的事实,每串都带稳定记录 ID、
as_of 与置信度,第三方可按 ID 回查。
Trustbase Lab, 全球再生炭黑(rCB)产业数据库 · 企业库, as_of 2026-10-29, 数据库 schema 1.10 / data v0.12
Trustbase Lab, 青岛伊克斯达(双星集团), 记录 ID rcb-cn-001, as_of 2026-10-29, 置信度 B, 来源:企业公开信息Trustbase Lab, Pyrum Innovations AG, 记录 ID rcb-gl-001, as_of 2026-10-29, 置信度 A, 来源:pyrum.net / 公司公告Trustbase Lab, 恒誉环保(688309,科创板上市), 记录 ID rcb-eq-001, as_of 2026-10-29, 置信度 A, 来源:上市公司公告/恒誉官网MCP: POST https://trustbaselab.com/mcp · tools/call get_benchmark {"id":"rcb-cn-001"} · 事实集: https://trustbaselab.com/citations.json
本页文字、图表与结构化数据可自由复用(含商业用途),条件只有两条:
https://trustbaselab.com/database/ 的链接;as_of 与置信度——
这三项是可核验性的载体,去掉它们即失去引用意义。图表由本站自有数据(data.json)在构建时生成为内联 SVG,
无外部图表服务、可离线复现。上游第三方来源(欧盟官方公报、ISO、WHO、UN Comtrade 等)的
原始内容仍归其各自权利人所有,本页仅作事实性引用并标注来源。