同一个 2025 年,两套官方用电口径:1700 亿与 1960 亿千瓦时
一句话:关于「2025 年全国算力用电多少」,两个官方来源给出了不同的数——国家能源局:1700 亿千瓦时,占全社会用电量 1.6%;中国信息通信研究院口径:约 1960 亿千瓦时,占 1.9%,同比 +18.1%。差额约 260 亿千瓦时(约 15%)。本文并列两套口径、各自标注来源,不推断成因。同期,政策侧在 2026 年完成了从「专项计划」到「十五五顶层方案 + 年度推荐名单」的升级。
一、先把两套口径并排放
| 口径 | 数值 | 占比 | 同比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 国家能源局 | 1700 亿千瓦时 | 1.6% | — | 国家能源局 |
| 中国信息通信研究院 | 约 1960 亿千瓦时 | 1.9% | +18.1% | 中国信通院 |
差额约 260 亿千瓦时,相对差约 15%。
⚠️ 本文不对差额成因下结论。 统计范围(是否含自建机房、是否含非枢纽、机架口径)、统计主体、数据采集方式都可能造成差异,但笔者未找到官方对这两套口径差异的说明。
处理原则:并列收录、各自标源、不取平均、不择一。凡是引用「中国算力用电」这一数字的场景,都应同时给出口径与来源——单给一个数,就是在未声明口径的情况下制造精确感。
二、同一批数据的两种读法
读法 A(存量占比):1.6% – 1.9%。 → 结论:算力用电目前占全社会用电量的比例仍低。
读法 B(增量速度):+18.1%,为全社会用电量增速的 5 倍以上。 → 结论:占比低,但增速是全局的数倍。
两个读法都对,指向完全不同。只看 A 会得出「不是问题」;只看 B 会得出「迫在眉睫」。它们描述的是同一条曲线在不同位置的特征。
前瞻口径(国家能源局):预计全国算力用电量到 2030 年达 8000 亿千瓦时,占全社会用电量约 6%。
三、2026 年的政策链:一年之内升了两级
| 时间 | 文件 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 2024-07 | 四部门《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 | 优化布局 · 严格新上项目准入 · 存量改造 · 提升可再生能源利用 · 资源集约 · 推广节能技术(六方面) |
| 2026-04 | 中办、国办《关于更高水平、更高质量做好节能降碳工作的意见》 | 首次将数字基础设施与工业、建筑、交通、公共机构并列为五大重点领域;要求严格 PUE 等能效指标管理 |
| 2026-05 | 发改能源〔2026〕688号《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》 | 优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业开展绿电直连 |
| 2026-07 | 国务院《「十五五」碳达峰行动方案》(国发〔2026〕22号) | 专设「推进算力设施绿色低碳转型」;提出强化算力设施与可再生能源协同布局、支持开展绿电直供、推动新建算力设施主要使用非化石能源电力、鼓励建设零碳算力设施 |
| 2026(国家能源局) | 《能源领域节能降碳行动计划(2026—2028年)》 | 推动新能源基地与算力设施协同规划、建设;支持算力设施提升绿电消费占比;挖掘算力负荷时空可调节潜力 |
| 2026-09 | 五部门《关于组织开展 2026 年度国家绿色算力设施推荐工作的通知》 | 申报截止 2026-11-16;评价框架重构(见下) |
「并列为五大重点领域」这一步的含义:数字基础设施从「一个需要节能的行业」,变成与工业、建筑、交通同级的约束对象。措辞从「推动」转向「管理」。
四、2026 年度推荐:评价指标变了
新版评价指标体系在「十四五」框架上优化升级,从四大维度构建:
能源利用 · 碳排放管理 · 水资源利用 · 算力资源利用
新增指标:单位算力能效 · 碳利用效率 · 数字化碳管理 · 产品碳足迹
提高权重的指标:碳效 · 水资源利用 · 绿电占比 · 机柜上架率
| 申报门槛(部分) | 要求 |
|---|---|
| 连续稳定运行 | 满 1 年 |
| 机架规模(公共机构、金融算力及智算设施除外) | 不少于 3,000 个标准机架 |
| 机柜上架率 | 不低于 60% |
| 布局 | 新建大型、超大型算力设施原则上布局在全国一体化算力网络枢纽与算电协同试点区域 |
| 能效 | 满足数据中心、服务器相关国标二级及以上 |
| 事故记录 | 近三年无重大安全、环保与合规事故 |
「有进有出」:名单实施动态管理,对 PUE、碳效、绿电占比等关键指标不达标者将及时调出。
这一条的制度意义超过门槛本身:一次性评选是荣誉,动态管理是持续约束。它把「拿到牌子」和「保住牌子」分开,后者需要常态化的计量与数据能力——而这正是多数设施目前最薄的一环。
五、现状基线(2025 年底)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 在用算力设施机架数 | 超 1,373 万标准机架 |
| 八大枢纽(含十大集群)智算规模 | 138.8 万 PFlops,占全国 80% 以上 |
| 全国超大型算力设施平均 PUE | 1.34 |
| 绿色低碳等级达 4A 级以上的算力设施 | 超 160 个 |
绿电侧的价格信号(绿证):
| 口径 | 数值 |
|---|---|
| 2026 年 8 月绿证均价(按电量生产年份) | 2024 年产 0.61 元 · 2025 年产 3.21 元 · 2026 年产 6.32 元 |
| 2026 年一季度绿证交易均价 | 5.13 元/个(同比 +2.17 倍) |
| 2025 年全国绿电交易电量 | 3,285 亿千瓦时(同比 +38.3%) |
按生产年份拉开价差,是这个市场里最值得留意的一点:它意味着绿证的时效属性被定价了——当年产的证溢价最高。
六、边界与口径
- 两套官方口径并存,本文不选边、不折算。 引用时必须带口径。见第一节。
- 2030 年 8000 亿千瓦时是预测值(情景口径),不是既成事实。国家能源局另有更长期的情景测算;预测数字不应与实测快照混排在同一层级。
- 绿证价格是月度/季度快照,随年份配额与供需变动,不代表长期水平。
- 本表不涉及任何设施级位置信息或用户侧用电数据;全部数据为全国与区域汇总口径。
- 未使用任何商业数据商来源。
数据来源
数据底线:本文数据引自公开的政府机构;无商业数据商来源。
| 数据 | 来源 | 等级 | 置信 | 记录 ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年全国算力中心总用电量 1700 亿千瓦时,占全社会用电量 1.6% | 国家能源局 | L1 | A | tbm-155 |
| 2025 年算力中心用电量约 1960 亿千瓦时(同比 +18.1%) | 中国信息通信研究院 | L2 | A | tbm-156 |
| 预计 2030 年全国算力用电量 8000 亿千瓦时、约占 6% | 国家能源局 | L1 | B | — |
| 2026 年一季度互联网数据服务业用电量 229 亿千瓦时(同比 +44.0%) | 国家能源局 | L1 | A | tbm-157 |
| 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 | 国家发展改革委等四部门 | L1 | A | tbm-146 |
| 中办、国办《关于更高水平、更高质量做好节能降碳工作的意见》:数字基础设施列入五大重点领域 | 中共中央办公厅、国务院办公厅(经国家节能降碳中心会议材料引述) | L1 | B | — |
| 发改能源〔2026〕688号:优先支持算力设施绿电直连 | 国家发展改革委、国家能源局 | L1 | A | tbm-147 |
| 国务院《「十五五」碳达峰行动方案》(国发〔2026〕22号):推进算力设施绿色低碳转型 | 国务院 | L1 | A | — |
| 《能源领域节能降碳行动计划(2026—2028年)》:新能源基地与算力设施协同规划 | 国家能源局 | L1 | A | — |
| 五部门《关于组织开展 2026 年度国家绿色算力设施推荐工作的通知》:四维度框架、新增指标、申报截止 2026-11-16、动态管理 | 工业和信息化部、国家发展改革委、国家金融监督管理总局、国家机关事务管理局、国家能源局 | L1 | A | — |
| 在用算力设施机架数超 1373 万标准机架(2025 年底) | 国家数据局 | L1 | A | tbm-148 |
| 八大枢纽(含十大集群)智算 138.8 万 PFlops,占全国 80% 以上 | 国家数据局 | L1 | A | tbm-150 |
| 全国超大型算力设施平均 PUE 降至 1.34(2025 年底) | 国家数据局 | L1 | A | tbm-152 |
| 2026 年 8 月绿证均价:2024 / 2025 / 2026 年产 0.61 / 3.21 / 6.32 元 | 国家能源局 | L1 | A | tbm-162 |
| 2026 年一季度绿证交易均价 5.13 元/个(同比 +2.17 倍) | 国家能源局 | L1 | A | tbm-160 |
| 2025 年全国绿电交易电量 3285 亿千瓦时(同比 +38.3%) | 国家能源局 | L1 | A | tbm-163 |
等级说明:L1 = 政府 / 国际组织 / 政府间机构 / 海关;L2 = 国际标准组织 / 受监管交易所 / 国家智库;L3 = 行业协会 / 企业自述 / 官方媒体转引(灰,须注明原始源);L4 = 商业数据商 / 自媒体(本项目禁用)。
标记为「—」的条目为本文首发、暂未进入站内记录索引。
本文数据截至 2026-10-11。逐条记录可通过站内数据索引或 MCP 端点按记录 ID 调取。