更新时间:2026年4月7日 | 数据来源:国际化工公开资讯
地区 | 产品型号 | 价格区间(美元/吨) | 更新时间 | 核心影响因素 |
|---|
欧盟 | N550 | 1650–1780 | 2026-04-07 | CBAM碳关税、原料高位、轮胎刚需 |
欧盟 | N330 | 1580–1700 | 2026-04-07 | 装置检修、再生炭黑替代 |
美国 | N550 | 1800–1950 | 2026-04-06 | 企业挺价、原料支撑、需求稳定 |
美国 | N330 | 1720–1850 | 2026-04-06 | 供应集中、库存合理 |
东南亚 | N550 | 1200–1350 | 2026-04-07 | 货源充足、竞争激烈 |
东南亚 | N330 | 1100–1220 | 2026-04-07 | 刚需为主、再生炭黑分流 |
日韩 | N550 | 1750–1900 | 2026-04-07 | 高端需求、依赖进口、环保严格 |
日韩 | N330 | 1680–1820 | 2026-04-07 | 高端需求、成本偏高 |
中东 | N550 | 1300–1450 | 2026-04-07 | 产业复苏、原料联动油价 |
中东 | N330 | 1220–1350 | 2026-04-07 | 产能不足、依赖进口 |
印度 | N550 | 1150–1300 | 2026-04-07 | 产能扩张、需求旺盛 |
印度 | N330 | 1080–1200 | 2026-04-07 | 竞争加剧、再生替代提升 |
澳洲 | N550 | 1700–1850 | 2026-04-07 | 依赖进口、物流成本高 |
澳洲 | N330 | 1620–1750 | 2026-04-07 | 国际价格联动、库存偏慢 |
核心趋势:全球价格区域分化明显(欧美日韩澳洲高位,亚非中东偏低),原料高位、政策影响、供需格局为主要驱动因素。