Trustbase Lab · Fact Pack · 骨架版
适用于 CBAM 条例 (EU) 2023/956 的合规事实核验与溯源:14 条法规节点 + 22 条带稳定 ID 的事实,每条可回查、附三轴分级。
引用格式(逐字可复制):
Trustbase Lab, <记录 ID>, "<事实陈述>", as_of <YYYY-MM>, 置信度 <A/B/C>. https://trustbaselab.com/record/<id>/ (accessed 2026-10-14)
分阶段时间线:立法 → 过渡期 → 正式期 → 履约期。日期为官方文件的信息日期(as_of),非预测。
| 日期 | 事件 | 状态 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | CBAM 设立法规(欧盟条例 (EU) 2023/956) | 已生效 | A |
| 2023-10-01 | CBAM 过渡期启动(2023-10-01) | 已结束 | A |
| 2025 | CBAM 缺省值与加价规则(欧盟实施条例 (EU) 2025/2621) | 现行 | B |
| 2025-02-26 | CBAM 简化方案(2025-02-26) | 已采纳 | A |
| 2025-10-08 | CBAM 修订条例(欧盟条例 (EU) 2025/2083) | 已生效 | A |
| 2025-12 | CBAM 综合配套文件(2025 年 12 月) | 已发布 | A |
| 2026-01-01 | CBAM 正式期启动(2026-01-01) | 已生效 | A |
| 2026-01-01 | CBAM 证书价格锚定 EU ETS 拍卖价(2026 季度均价 / 2027 起周均价) | 现行 | A |
| 2026-01-01 | 50 吨单一质量阈值(氢与电力除外) | 现行 | A |
| 2026-01-01 | CBAM 覆盖六类产品:水泥、钢铁、铝、化肥、电力、氢 | 现行 | A |
| 2026-01-01 | 第三国已付碳价可在 CBAM 中抵扣 | 现行 | A |
| 2027 | 2027 年起季度购买不低于 50% 隐含排放对应证书 | 待生效 | A |
| 2027-02-01 | CBAM 证书销售启动(2027-02-01) | 待生效 | A |
| 2027-09-30 | 首次年度申报与证书缴回截止(2027-09-30) | 待生效 | A |
每条事实一行:记录 ID(可回查)· 陈述 · 数值(逐字提取)· 来源机构 · as_of · 置信度与三轴分级。来源链接在各记录的回查页内。
| 记录 ID | 事实陈述 | 数值(逐字提取) | 来源机构 | as_of | 置信度 / 三轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| tbm-030 | CBAM 证书价格锚定 EU ETS 拍卖价(2026 季度均价 / 2027 起周均价) | 2026 季度均价 / 2027 起周均价 | 欧盟委员会 | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-031 | 50 吨单一质量阈值(氢与电力除外) | — | 欧盟委员会 | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-032 | CBAM 覆盖六类产品:水泥、钢铁、铝、化肥、电力、氢 | — | 欧盟委员会 | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-033 | 第三国已付碳价可在 CBAM 中抵扣 | — | 欧盟委员会 | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-034 | CBAM 缺省值与加价规则(欧盟实施条例 (EU) 2025/2621) | — | 欧盟委员会 | 2025 | B L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| rcb-pol-035 | CBAM 实施细则(Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2543) | — | — | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| 记录 ID | 事实陈述 | 数值(逐字提取) | 来源机构 | as_of | 置信度 / 三轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| tbm-035 | EU ETS 碳配额(EUA)现货结算价 84.75 欧元/吨 CO2(2026-09-30) | 2026-09-30 | 市场数据(EUA 现货) | 2026-09-30 | B L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-036 | EEX 一级拍卖清算价 86.05 欧元/吨 CO2(2026-09-24) | 2026-09-24 | EEX(欧洲能源交易所) | 2026-09-24 | B L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-037 | EUA 月均 83.76 欧元/吨 CO2(2026-08-20 至 09-19) | 2026-08-20 至 09-19 | 行业公开汇总 | 2026-09-19 | B L0 待复核 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-038 | 全国碳市场碳价 2026 年 1–8 月均价 83.86 元/吨(区间 72.5–99.69) | 区间 72.5–99.69 | 生态环境部环境规划院(经中国经济网报道) | 2026-08 | B L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-039 | 全国碳市场累计成交量 9.73 亿吨 / 成交额 668 亿元(截至 2026-09-14) | 截至 2026-09-14 | 上海环境能源交易所(经中国经济网报道) | 2026-09-14 | B L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| 记录 ID | 事实陈述 | 数值(逐字提取) | 来源机构 | as_of | 置信度 / 三轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| tbm-040 | 《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》 | — | 生态环境部 | 2025-03-20 | A L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-042 | 扩围新增企业约 1500 家 / 新增覆盖排放约 30 亿吨 | — | 生态环境部 | 2025-03-20 | A L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-043 | 重点排放单位门槛:年排放达 2.6 万吨 CO2e | — | 生态环境部 | 2025-03-20 | A L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-048 | 四大行业配额总量和分配方案首次统一印发(2026-09) | 2026-09 | 生态环境部 | 2026-09 | A L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-049 | CCER 可用于抵销 2025、2026 年度配额清缴 | — | 生态环境部 | 2026-09 | A L3 协会/官方媒体转引 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| 记录 ID | 事实陈述 | 数值(逐字提取) | 来源机构 | as_of | 置信度 / 三轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| tbm-051 | ISO 14064-1:2018 组织层级温室气体量化的规范与指南 | — | ISO/TC 207/SC 7 | 2018-12 | A L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-053 | ISO 14067:2018 产品碳足迹量化要求与指南 | — | ISO/TC 207/SC 7 | 2018-08 | A L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| tbm-055 | GHG Protocol:三范围划分(企业标准 2001 / 范围三与产品标准 2011) | 企业标准 2001 / 范围三与产品标准 2011 | WRI 与 WBCSD | 2011 | B L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| rcb-tech-028 | ISO 14067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 | — | — | A L2 标准组织/受监管交易所 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| 记录 ID | 事实陈述 | 数值(逐字提取) | 来源机构 | as_of | 置信度 / 三轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| rcb-pol-001 | 碳边境调节机制(CBAM) | — | — | 2026-01-01 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
| rcb-art-010 | 欧洲rCB加速商业化落地!韩国砸2.2亿攻坚提质:冲刺15%高掺混再生炭黑 | — | — | 2026-08 | A L1 政府/国际组织/海关 R 未核实 未取得该来源的条款原文 —— 不得凭印象放行 |
Trustbase Lab, tbm-030, "CBAM 证书价格锚定 EU ETS 拍卖价(2026 季度均价 / 2027 起周均价)", as_of 2026-01-01, 置信度 A. https://trustbaselab.com/record/tbm-030/ (accessed 2026-10-14)
Trustbase Lab, tbm-031, "50 吨单一质量阈值(氢与电力除外)", as_of 2026-01-01, 置信度 A. https://trustbaselab.com/record/tbm-031/ (accessed 2026-10-14)
Trustbase Lab, rcb-pol-001, "碳边境调节机制(CBAM)", as_of 2026-01-01, 置信度 A. https://trustbaselab.com/record/rcb-pol-001/ (accessed 2026-10-14)
每个 ID 的回查 URL 与二维码(纸质件核对用)。回查页含完整来源链接、修订史与三轴分级。
做不出的事实 = 要补的数据。本清单随每期事实包更新。
| # | 缺口 | 为何需要 | 可从哪补 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国电网排放因子(最新官方值) | 电力间接排放核算的必需参数;compute 域 42 条记录中无电网因子条目 | 生态环境部年度《电力二氧化碳排放因子》发布后入库 |
| 2 | CBAM 覆盖商品 CN 码完整清单 | 申报归类必需;现有记录仅覆盖六大行业范畴(tbm-032),无逐项 CN 码 | 实施条例附件 CN 清单结构化入库 |
| 3 | CBAM 默认值具体数值表 | 无实际数据时申报必用;现有仅规则概述(tbm-034) | 欧盟默认值表发布后逐条入库 |
| 4 | 2028 年下游扩展(约 180 种产品)官方清单 | 决定轮胎/汽车零部件是否入包的边界;现仅转述(rcb-pol-001) | 欧盟扩展清单正式文本发布后核实入库 |
| 5 | 逐字引文(verbatim quote)结构化字段 | 规格 §三③ 要求来源含逐字引文;全库现为「摘要 + 来源链接」,引文未结构化 | 采集管线增加 quote 字段(与规范 v0.1 最小可采纳集对齐) |
| 6 | retrieved_at(抓取时间)完整覆盖 | 部分记录有 fetched_at,domain_benchmarks 普遍缺失 | 周度采集脚本统一回填 |
| 7 | 中国炭黑/rCB 出口欧盟的量价测算 | 库内 Comtrade CHN→EU 伙伴记录可算,但未做成带 ID 的事实 | 下一版测算入库(标注为测算值) |
Trustbase Lab · 独立第三方产业数据基础设施 | 本包由脚本生成、可复现(_t62/build_pack.py)| 事实取自数据 0.12(schema 1.10)| 机器可读版:facts.json | 透明声明:我们记录访问与调用以统计使用情况;不记录查询内容正文。