更新时间:2026年3月31日 | 数据来源:国际化工公开资讯、行业监测报告
地区 | 产品型号 | 价格区间(美元/吨) | 更新时间 | 核心影响因素 |
|---|
欧盟 | N550 | 1580–1750 | 2026-Q1 | CBAM碳关税落地、原料油高位;1月低位反弹,2月震荡调整,3月受地缘冲突及原料暴涨带动涨幅明显[1][7] |
欧盟 | N330 | 1500–1680 | 2026-Q1 | 装置阶段性检修、原料成本传导、再生炭黑替代提速;1月跟涨原料,2月趋稳,3月随原料油暴涨同步上行[3][5] |
美国 | N550 | 1720–1900 | 2026-Q1 | 巨头挺价、原料支撑、下游轮胎开工稳定;1月低位回升,2月平稳运行,3月地缘冲突助推价格大幅上涨[1][7] |
美国 | N330 | 1650–1820 | 2026-Q1 | 供应集中、库存合理;1月随原料小幅跟涨,2月震荡整理,3月受地缘冲突及原料涨价带动上行[4][6] |
东南亚 | N550 | 1150–1320 | 2026-Q1 | 货源充足、竞争激烈;1月低位跟涨,2月趋稳,3月随国际原料油上涨小幅上行,涨幅弱于欧美[3][8] |
东南亚 | N330 | 1080–1200 | 2026-Q1 | 下游刚需为主、再生炭黑分流;1月温和上行,2月震荡调整,3月随原料小幅跟涨,整体波动平缓[4][7] |
日韩 | N550 | 1700–1880 | 2026-Q1 | 高端需求稳定、依赖进口、环保严格;1月缓慢上行,2月平稳,3月受原料及国际市场带动大幅涨价[5][7] |
日韩 | N330 | 1620–1780 | 2026-Q1 | 高端补强需求支撑、原料与能源成本高位;1月跟涨原料,2月趋稳,3月随原料暴涨阶梯涨价[1][5] |
中东 | N550 | 1250–1420 | 2026-Q1 | 产业复苏、原料联动国际油价;1月低位回升,2月震荡,3月地缘冲突带动原料涨价,涨幅显著[6][7] |
中东 | N330 | 1180–1320 | 2026-Q1 | 产能不足、依赖进口;1月随国际市场小幅上行,2月平稳,3月同步国际价格大幅上涨[4][6] |
印度 | N550 | 1100–1280 | 2026-Q1 | 产能扩张、需求旺盛;1月温和跟涨,2月震荡调整,3月受原料涨价带动加速上行[4][7] |
印度 | N330 | 1050–1180 | 2026-Q1 | 企业竞争加剧、再生替代提升;1月小幅上行,2月趋稳,3月随原料小幅跟涨,涨幅受限[5][7] |
澳洲 | N550 | 1650–1820 | 2026-Q1 | 依赖进口、物流成本高;1月随国际价格回升,2月平稳,3月受原料及国际市场带动阶梯上涨[5][6] |
澳洲 | N330 | 1580–1720 | 2026-Q1 | 国际价格联动、库存周转偏慢;1月小幅跟涨,2月震荡整理,3月随原料同步涨价[3][5] |
核心趋势:Q1全球炭黑呈“成本强支撑、价格阶梯上行”态势,区域分化明显(欧美日韩澳洲高位,亚非中东偏低);各月波动节点清晰:1月原料带动低位反弹,2月震荡调整,3月受地缘冲突及原料暴涨带动大幅上行[1][4][7];原料油(煤焦油、乙烯焦油)高位、地缘冲突、企业挺价为主要驱动,下游需求弱复苏,存在“涨价顺畅、放量艰难”的矛盾。